致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
溆浦縣衛(wèi)健局2025年公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院編外專技人員公告
2025-04-22
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
姓 名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50% | 綜合成績(jī)排名 |
楊佳佳 | 女 | 72.6 | 90.2 | 81.4 | 1 |
向 竹 | 男 | 71 | 87.4 | 79.2 | 2 |
毛 琴 | 女 | 70.6 | 84.4 | 77.5 | 3 |
石文秀 | 女 | 73.6 | 76.2 | 74.9 | 4 |
李沛燕 | 女 | 67.3 | 80.2 | 73.75 | 5 |
賀晶晶 | 女 | 69.4 | 77.2 | 73.3 | 6 |
楊文勝 | 男 | 68.3 | 75.2 | 71.75 | 7 |
丁敬敬 | 女 | 67.9 | 0 | 33.95 | 8 |
中共懷化市委政法委員會(huì)
2020年9月7日