致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類(lèi)
事業(yè)單位考試
0745-2777503
我縣2025年第一批企事業(yè)單位引進(jìn)高層次及急需緊缺人才面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 招聘 計(jì)劃數(shù) | 面試成績(jī) |
1 | 陳晨 | 女 | 縣政府投資和鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)中心? | 1 | 79.96 |
2 | 朱永嘉 | 男 | 78.46 | ||
3 | 龍鴻均 | 男 | 78.44 | ||
4 | 張正艷 | 女 | 78.38 | ||
5 | 鄭慧 | 女 | 78.30 | ||
6 | 尹志凡 | 男 | 78.00 | ||
7 | 朱淼 | 女 | 77.74 | ||
8 | 張海翠 | 女 | 77.66 | ||
9 | 陳開(kāi)宇 | 男 | 76.56 | ||
10 | 吳中玉 | 男 | 76.10 | ||
11 | 蒲玉杰 | 女 | 75.00 | ||
12 | 譚雨柔 | 女 | 74.86 | ||
13 | 李妮鴻 | 女 | 缺考 | ||
14 | 肖志鵬 | 男 | 缺考 | ||
15 | 肖璐 | 男 | 缺考 | ||
16 | 朱煊 | 男 | 缺考 | ||
17 | 鐘雄 | 男 | 缺考 | ||
18 | 詹順妮 | 女 | 縣旅游發(fā)展事務(wù)中心 | 1 | 80.40 |
19 | 鄧艷 | 女 | 79.50 | ||
20 | 諶帥 | 男 | 78.60 | ||
21 | 符滿(mǎn)多 | 男 | 78.24 | ||
22 | 蔣傳智 | 男 | 77.64 | ||
23 | 劉嘉彧 | 女 | 76.58 | ||
24 | 李蒙蒙 | 男 | 76.54 | ||
25 | 趙中情 | 女 | 75.72 | ||
26 | 向莉萍 | 女 | 缺考 | ||
27 | 石磊 | 男 | 缺考 | ||
28 | 鄒牡燕 | 女 | 缺考 | ||
29 | 曹本川 | 男 | 縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 78.84 |
30 | 李德鴻 | 女 | 76.40 | ||
31 | 鄒博文 | 男 | 缺考 | ||
32 | 陳元琴 | 女 | 缺考 | ||
33 | 田雅如 | 女 | 縣財(cái)政監(jiān)督檢查辦公室 | 1 | 82.54 |
34 | 鄧研 | 女 | 82.30 | ||
35 | 羅椿添 | 男 | 81.80 | ||
36 | 向攀 | 女 | 81.60 | ||
37 | 曾美麗 | 女 | 81.00 | ||
38 | 楊潔瑜 | 女 | 80.70 | ||
39 | 劉銘 | 男 | 80.48 | ||
40 | 申江琳 | 女 | 80.44 | ||
41 | 王智宇 | 男 | 79.20 | ||
42 | 劉喆人 | 男 | 78.70 | ||
43 | 楊俊宇 | 男 | 78.58 | ||
44 | 胡敏 | 女 | 78.02 | ||
45 | 賀顯文 | 男 | 77.12 | ||
46 | 陳子墨 | 男 | 74.70 | ||
47 | 唐萱 | 女 | 缺考 | ||
48 | 燕宏濤 | 男 | 缺考 | ||
49 | 楊凱 | 男 | 缺考 | ||
50 | 楊凌杰 | 女 | 缺考 | ||
51 | 周韻 | 男 | 缺考 | ||
52 | 胡 帥 | 男 | 缺考 | ||
53 | 江溢帆 | 女 | 缺考 | ||
54 | 劉依 | 女 | 缺考 | ||
55 | 王藝枚 | 女 | 缺考 | ||
56 | 魏夢(mèng) | 女 | 缺考 | ||
57 | 肖文思 | 女 | 缺考 | ||
58 | 楊四杰 | 男 | 缺考 | ||
59 | 戴佳雯 | 女 | 缺考 | ||
60 | 尹小娟 | 女 | 縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 1 | 83.40 |
61 | 張莉萍 | 女 | 81.10 | ||
62 | 胡耀 | 男 | 80.36 | ||
63 | 歐發(fā)陽(yáng) | 男 | 77.90 | ||
64 | 羅貝貝 | 女 | 77.64 | ||
65 | 蔣威 | 男 | 75.20 | ||
66 | 曹斯蕓 | 女 | 缺考 | ||
67 | 王曉喬 | 女 | 缺考 | ||
68 | 劉仁兵 | 男 | 縣歷史文化名城保護(hù)中心 | 1 | 83.36 |
69 | 袁朝素 | 女 | 80.34 | ||
70 | 易琦 | 女 | 78.88 | ||
71 | 周湛林 | 男 | 78.84 | ||
72 | 晏旭龍 | 男 | 78.40 | ||
73 | 羅敢 | 男 | 78.38 | ||
74 | 梁超 | 男 | 77.90 | ||
75 | 劉茂枝 | 女 | 77.48 | ||
76 | 李勝 | 男 | 77.26 | ||
77 | 吳秋彤 | 女 | 77.04 | ||
78 | 毛智添 | 女 | 76.66 | ||
79 | 尹啟亮 | 男 | 76.20 | ||
80 | 鄧明波 | 男 | 76.00 | ||
81 | 粟文 | 男 | 75.24 | ||
82 | 曾雅瓊 | 女 | 73.94 | ||
83 | 張曉湘 | 女 | 73.44 | ||
84 | 劉麗君 | 女 | 63.94 | ||
85 | 覃德明 | 男 | 16.00 | ||
86 | 岳超偉 | 男 | 缺考 | ||
87 | 嚴(yán)瓊 | 女 | 缺考 | ||
88 | 羅高杰 | 男 | 缺考 | ||
89 | 劉璐 | 男 | 缺考 | ||
90 | 尹華平 | 男 | 缺考 | ||
91 | 周聰 | 男 | 缺考 | ||
92 | 修文文 | 女 | 缺考 | ||
93 | 江宇杰 | 男 | 缺考 | ||
94 | 吳疆 | 男 | 缺考 | ||
95 | 田云龍 | 男 | 缺考 | ||
96 | 余俊 | 男 | 缺考 | ||
97 | 向子俊 | 男 | 缺考 | ||
98 | 石笛 | 男 | 缺考 |
?
?
?
中共芷江侗族自治縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2025年4月30日