致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
靖州苗族侗族自治縣2025年事業(yè)單位引進高層次及急需緊缺人才面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生面試成績予以公示。
考場 | 招聘崗位 | 姓名 | 成績 | 崗位排名 | 備注 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第一考場 | ? ? 靖州縣財政投資結(jié)算審核中心工程造價專技崗 | 程煜 | 81.00 | 1 | |
曾雅瓊 | 78.76 | 2 | |||
嚴弘瑛 | 77.54 | 3 | |||
滕建輝 | 71.90 | 4 | |||
劉麗君 | 71.44 | 5 | |||
? 靖州縣污水處理監(jiān)督管理辦公室專業(yè)技術(shù)崗 | 梁超 | 78.68 | 1 | ||
龍懷武 | 76.64 | 2 | |||
沈萍 | 76.60 | 3 | |||
靖州縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心城鄉(xiāng)規(guī)劃專技崗 | 譚浦旭 | 74.90 | 1 | ||
? ? 靖州縣教育財務(wù)建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 | 張耀中 | 84.64 | 1 | ||
羅思文 | 81.72 | 2 | |||
楊濤 | 81.32 | 3 | |||
湯超偉 | 78.16 | 4 | |||
沈源東 | 76.42 | 5 | |||
吳東強 | 75.40 | 6 | |||
? 第二考場 | ? 靖州一中英語教師2 | 楊英姿 | 84.90 | 1 | |
李雨卉 | 80.30 | 2 | |||
? ? ? ? ? 第二考場 | ? ? ?靖州一中生物教師 | 姜珊 | 85.50 | 1 | |
龍江月 | 81.90 | 2 | |||
吳永珍 | 80.80 | 3 | |||
鐘娜娜 | 0.00 | 4 | |||
李敏 | 缺考 | 5 | |||
? ? 靖州一中政治老師 | 呂易玲 | 85.36 | 1 | ||
郭雪 | 83.10 | 2 | |||
謝薇 | 81.10 | 3 | |||
徐靜 | 79.40 | 4 | |||
? ? ? ?第三考場 | ? 靖州縣教育局教育研究室數(shù)學(xué)教研員 | 蔣泉良 | 77.40 | 1 | |
陳繼攀 | 71.60 | 2 | |||
靖州縣教育局教育研究室歷史教研員 | 周禹彤 | 81.80 | 1 | ||
靖州縣一中心理教師 | 龍曉芳 | 78.40 | 1 | ||
? ?靖州縣一中體育教師 | 龍道鄭 | 86.95 | 1 | ||
武瞿 | 86.34 | 2 | |||
周方志 | 79.81 | 3 |
?
?
中共靖州苗族侗族自治縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
????????????????????????2025年4月27日???????